Gli alimenti vengono suddivisi in funzione al loro carico glicemico (CG).
Il CG è un indice che stabilisce, dopo un pasto, l’incremento della glicemia considerando il suo indice glicemico e la quantità dei carboidrati contenuti.
Il CG è un parametro che abbina la qualità e la quantità dei carboidrati in un unico valore
- Alimenti a basso ………CG da 0 – 10
- Alimenti a medio ……..CG da 11 – 19
- Alimenti ad alto ………….CG da 20 – 30
- Alimenti ad altissimo …CG oltre i 30
Esiste una formula per calcolare il carico glicemico : Indice glicemico X la quantità di carboidrati su 100 grammi di prodotto : 100.
L’indice glicemico (IG) di un alimento indica la velocità di aumento della glicemia dopo l’assunzione di un alimento.
Di seguito alcune tabelle semplificative sul carico glicemico e indice glicemico :




Tabella che raccoglie l’indice glicemico IG e il carico glicemico CG di ciascun alimento
| ALIMENTO | INDICE GLICEMICO | CARICO GLICEMICO |
|---|---|---|
| Datteri secchi | 103 | 65 |
| Baguette | 95 | 50 |
| Riso bianco cotto | 89 | 29 |
| Purè di patate | 87 | 11 |
| Patate bollite | 82 | 14 |
| Carote | 80 | 8 |
| Zucca | 75 | 3 |
| Cracker | 74 | 56 |
| Anguria | 72 | 3 |
| Pane di grani bianco | 71 | 33 |
| Pane integrale | 70 | 30 |
| Pasta fresca integrale | 70 | 45 |
| Patate dolci | 70 | 15 |
| Pizza bianca | 70 | 41 |
| Croissant | 67 | 26 |
| Riso basmati | 67 | 19 |
| Muesli | 66 | 53 |
| Couscous | 65 | 16 |
| Melone | 65 | 5 |
| Barbabietola | 64 | 4 |
| Banane | 62 | 13 |
| Gelato al cioccolato | 61 | 15 |
| Miele | 61 | 48 |
| Ananas | 59 | 6 |
| Uva | 59 | 9 |
| Spaghetti cotti | 58 | 14 |
| Pane di segale | 56 | 23 |
| Popcorn | 55 | 30 |
| Riso integrale cotto | 55 | 11 |
| Grano saraceno | 54 | 33 |
| Kiwi | 53 | 5 |
| Prugna | 53 | 5 |
| Quinoa | 53 | 9 |
| Arancia | 48 | 4 |
| Pesca | 42 | 4 |
| Grano duro e tenero | 41 | 25 |
| Latte intero | 41 | 2 |
| Fragole | 40 | 2 |
| Mela | 39 | 5 |
| Ceci in scatola | 38 | 6 |
| Pera | 38 | 3 |
| Cioccolato (70%) | 35 | 10 |
| Pomodori | 30 | 4 |
| Fagioli | 29 | 5 |
| Lenticchie | 29 | 3 |
| Anacardi | 27 | 6 |
| Pompelmo | 25 | 3 |
| Ciliegie | 22 | 1 |
| Soia | 18 | 3 |
| Melanzane | 10 | 0 |
| Peperoni | 10 | 4 |
| Zucchine | 10 | 0 |
Nell’assumere i carboidrati vanno preferiti alimenti con con IG e CG basso o medio che danno energia prolungata, maggior sensazione di sazietà e non provocano alti sbalzi glicemici.
L’assunzione di carboidrati non deve eccedere in quanto il “plus” va a depositarsi sotto forma di riserva (grasso).
Il consumo abituale di cibi ad elevato IG e CG determina uno stress del pancreas e dei recettori per l’insulina con probabilità nel tempo a contrarre il diabete tipo 2.
I ripetuti picchi di insulina determinano un aumento dell’obesità dove si trovano maggiormente i recettori per il grasso (giro di vita, addome per gli uomini, glutei cosce e addome per le donne).
Questo articolo vuole come obiettivo, in primis sensibilizzare i pazienti in sovraccarico ponderale ad affrontare il problema alimentare.
“Fa che il cibo sia la Tua medicina e la medicina sia il Tuo cibo” (frase attribuita ad Ippocrate il padre della Medicina).
dott. Mario Cassi